最全的瑞士房屋租金稅費(fèi)收取方式統(tǒng)計(jì)
來源:歐洲購房網(wǎng)作者:歐洲購房網(wǎng)時(shí)間:2017/8/4

掃一掃,隨時(shí)看
瑞士房屋租金稅費(fèi)的計(jì)算和別的歐洲國家還是有很大的不同的,下面就給大家簡單介紹一下關(guān)于租金稅費(fèi)的金額情況。
1匯率:€1 = CHF3.097。
2該財(cái)產(chǎn)由丈夫和妻子共同擁有。
3創(chuàng)收支出估計(jì)約占總收入的15%。
4年度總租金收入因此為6.51%。資本化率由日內(nèi)瓦國務(wù)院每年確定。
5實(shí)物稅可以扣除直接聯(lián)邦稅。在這些情況下,不動產(chǎn)稅從相應(yīng)的凈收入中扣除。
非居民夫婦的聯(lián)合租金收入2 1500€ 6000€ €12000
年租金收入 18000 72000 144000
較少的費(fèi)用3 (2700) (10800) (21600)
=應(yīng)稅所得 15300 61,200 122,400
采購成本 224248 1379721 2990574
不動產(chǎn)稅的應(yīng)稅價(jià)值 224248 224248 2990574
不動產(chǎn)稅 224 1380 2991
凈財(cái)富稅的應(yīng)稅價(jià)值4 276495 1105941 2203876
凈財(cái)富稅(日內(nèi)瓦) 1658 9566 20633
州稅/公共稅收應(yīng)納稅所得額(日內(nèi)瓦) 15300 61,200 122,400
所得稅(日內(nèi)瓦) 5126 20500 40854
直接聯(lián)邦稅的應(yīng)稅所得5 15076 59816 118961
所得稅(聯(lián)邦) 1734 6,880 13681
年度所得稅到期 €8741 €38326 €78158
應(yīng)納稅額占總收入的百分比 48.56% 53.23% 54.48%
標(biāo)簽:瑞士房屋租金稅費(fèi)
上一篇:最新瑞士房屋租金收益解析...
下一篇:希臘移民問題大盤點(diǎn):教育、醫(yī)療、福利...